Hier findet Ihr die Ergebnisse und Termine unserer Doppelkopfrunde.
Wie Ihr deutlich seht, können wir es alle nicht. Das macht aber nix. Spaß macht es hin und wieder trotzdem.
Stand: Ab Februar 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Datum | Ort | Deti |
Jupp |
Peter |
Norbert |
14.02.2019 | Norbert | 435 | 465 | 495 | 680 |
27.02.2019 | Deti | 505 | 400 | 500 | 455 |
12.03.2019 | Jupp | 545 | 395 | 400 | 500 |
26.03.2019 | Peter | 340 | 555 | 350 | 545 |
03.04.2019 | Norbert | 355 | 520 | 595 | 335 |
15.04.2019 | Peter | 565 | 565 | 490 | 550 |
13.06.2019 | Jupp | 445 | 350 | 490 | 525 |
18.06.2019 | Deti | 640 | 415 | 440 | 490 |
15.07.2019 | Norbert | 565 | 535 | 645 | 545 |
23.07.2019 | Peter | 450 | 705 | 600 | 440 |
01.08.2019 | Deti | 345 | 410 | 620 | 530 |
08.08.2019 | Jupp | 500 | 575 | 440 | 565 |
06.09.2019 | Norbert | 430 | 395 | 400 | 450 |
18.09.2019 | Deti | 520 | 685 | 480 | 485 |
24.10.2019 | Jupp | 505 | 460 | 570 | 400 |
29.10.2019 | Peter | 365 | 495 | 560 | 615 |
19.11.2019 | Jupp | 565 | 510 | 535 | 515 |
11.12.2019 | Norbert | 450 | 440 | 460 | 440 |
18.12.2019 | Deti | 510 | 505 | 560 | 625 |
07.01.2020 | Peter | 440 | 485 | 440 | 435 |
29.01.2020 | Jupp | 375 | 505 | 550 | 625 |
26.02.2020 | Deti | 410 | 460 | 465 | 600 |
21.07.2020 | Peter | 335 | 535 | 400 | 435 |
03.08.2020 | Norbert | 355 | 455 | 400 | 370 |
18.08.2020 | Jupp | 375 | 385 | 355 | 335 |
29.09.2020 | Deti | ||||
Peter | |||||
Norbert | |||||
Jupp | |||||
Summe: | 11325 | 12205 | 12240 | 12490 | |
Schnitt: | 453 | 488 | 490 | 500 | |
Tageschamp | 8 | 9 | 3 | 6 | |
Tagesdulli | 5 | 9 | 5 | 7 | |
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Dulle verdaddelt | - | - | - | - |
Kommentare
Alle Kommentare dieses Beitrages als RSS-Feed.