Am 22. Mai 2025 ist es wieder so weit! Von Ditterke aus geht es nach Travemünde, wo wir die 32-stündige Überfahrt nach Helsinki antreten. Von dort führt unsere Reise durch Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei und Tschechien, bevor wir schließlich ins Calenberger Land am Deister zurückkehren.
Folgende Zwischenziele werden voraussichtlich auf unserer Reisetrecke liegen:
- Helsinki, Finnland
- Tallin, Estland
- Riga, Lettland
- Vilnius, Litauen
- Goldap, Polen
- Wolfsschanze, Ostpreußen
- Treblinka, Polen
- Warschau, Polen
- Zakopane, Polen
- Freiwaldau, Tschechien
- Trautenau, Tschechien
- Schneekoppe, Tschechien
- Weimar, Thüringen
Am 7.Juni wollen wir wieder mit vielen neuen Eindrücken am Deister zurück sein. Den PIVO - Index werden wir für 2025 auch neu ermitteln.
Aktuelle Fotos und Zwischenberichte gibt es auf dem WhatsApp Kanal von Don Jupp.
Datum | Strecke | Kilometer | Übernachtung | Benerkung |
22.05.2025, Donnerstag | Deister -Travemünde | 294km | Finnlady | |
23.05.2025, Freitag | Travemünde - Helsinki | - | Finnlady | |
24.05.2025, Samstag | Helsinki - Tallin | 50km | St Barbara, Tallin, Estland | |
25.05.2025, Sonntag | Tallin - Riga | 310km | Rixwell Old Riga Palace Hotel, Lettland | |
26.05.2025, Montag | Riga - Vilnius | 320km | City Gate, Vilnius, Litauen | |
27.05.2025, Dienstag | Vilnius - Goldap | 270km | Pokoje Hotelow Lupus, Goldap, Polen | |
28.05.2025, Mittwoch | Goldap - Wolfsschanze - Ostroleka | 236km | Pokoje Hotelowe Starowka, Ostroleka, Polen | |
29.05.2025, Donnerstag | Ostroleka - Treblinka - Warschau | 181km | Hotel Gromada Warszawa Centrum, Polen | Himmelfahrt |
30.05.2025, Freitag | Warschau - Majdanek - Nisko | 291km | Zajazd Pod Jesionami, Nisko, Polen | |
31.05.2025, Samstag | Nisko - Rzeszów - Zakopane | 338km | Hotel Gromada Zakopane, Polen | |
01.06.2025, Sonntag | Zakopane - Žilina, Slowakei | 289km | Sentani, Zelina, Slowakei | |
02.06.2025, Montag | Žilina, Slowakei - Freiwaldau | 260km | Hotel Koruna, Jesenik, Tschechische Republik | |
03.06.2025, Dienstag | Freiwaldau - Trautenau | 218km | Hotel Adam Trautenaa, Tschechische Republik | |
04.06.2025, Mittwoch | Trautenau - Schneekoppe | 50km | Hotel Adam Trautenau, Tschechische Republik | |
05.06.2025, Donnerstag | Trautenau - Chomutov | 260km | Hotel U Dvoue medvidku, Chmomutov, Tschechische Repubblik | |
06.06.2025, Freitag | Chomutov - Weimar | 250km | Hotel Erbenhof, Weimar, Thüringen | |
07.06.2025, Samstag | Weimar - Deister | 270km |
Hier technisch Infos zu usnerer Fähre "Finnstar":
- Typ: RoRo / Pax
- Eisklasse: 1A Super
- Betriebsgeschwindigkeit: 22,0
- Baujahr: 2006
- Bauort: Ancona, ITA
- Eigentümer: Finnlines Group
- Passagiere: 554
- Breite, profiliert: 30,5
- Länge, gesamt: 218,8
- Tiefgang, Sommer: 7,1
Tragfähigkeit : 9.061 - Bruttogewicht: 45.923
- Nettogewicht: 15.013
- Gesamtlänge der Fahrspur: 4.215
- Kapazität der Kühleinheit: 192